Sizing Chart
General sizing reference for martial arts uniforms, rank belts, and shin guards.
Uniforms / Gi Size
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| 00000 | < 3 ft | < 35 lbs |
| 0000 | 3'1" - 3'5" | 30-45 lbs |
| 000 | 3'5" - 3'9" | 37-50 lbs |
| 00 | 3'9" - 4'1" | 45-60 lbs |
| 0 | 4'1" - 4'6" | 55-70 lbs |
| 1 | 4'6" - 4'11" | 65-90 lbs |
| 2 / A0 | 4'11" - 5'3" | 90-120 lbs |
| 3 / A1 | 5'3" - 5'7" | 120-150 lbs |
| 4 / A2 | 5'7" - 5'11" | 150-180 lbs |
| 5 / A3 | 5'10" - 6'2" | 180-210 lbs |
| 6 / A4 | 6'1" - 6'4" | 210-240 lbs |
| 7 / A5 | 6'4"+ | 240+ lbs |
Rank Belts
| Waist Size | Belt Size |
|---|---|
| < 20" | 0 / C00 |
| 22" | 1 / C0 |
| 25" | 2 / A0 |
| 28" | 3 / A1 |
| 31" | 4 / A2 |
| 34" | 5 / A3 |
| 36" | 6 / A4 |
| 39" | 7 / A5 |
| 41" | 8 / A6 |
| 44" | 9 |
* For Karate / Taekwondo fit belts, we recommend sizing up by 1 size so the belt hangs to mid-thigh.
WKF Shin / Instep
| Height | Size |
|---|---|
| < 4'8" | Small |
| 4'8" - 5'4" | Medium |
| 5'4" - 5'11" | Large |
| 6'+ | XLarge |
Thai Shin / Instep
| Height | Size |
|---|---|
| < 4'8" | Child |
| 4'8" - 5'3" | Small |
| 5'4" - 5'8" | Medium |
| 5'9" - 6'1" | Large |
| 6'2"+ | XLarge |